試驗信息
登記編號:CTR20202429
試驗分期:III 期
藥物名稱:阿柏西普眼內(nèi)注射溶液
試驗專業(yè)題目
一項在新生血管性年齡相關(guān)性黃斑變性患者中評價高劑量阿柏西普有效性和安全性的隨機(jī)、雙盲、活性藥物對照的III期研究。
入選標(biāo)準(zhǔn)≥50歲
1、繼發(fā)于nAMD的活動性黃斑中心凹下CNV,包括在研究眼中評估為中心凹受累及的旁中心凹病灶。
2、CNV的總面積(包括經(jīng)典型和隱匿性成分)必須占研究眼病變總面積的50%以上。
3、研究眼中BCVAETDRS字母評分為78至24(大約相當(dāng)于Snellen視力表20/32至20/320)。
4、BCVA下降主要是由于研究眼nAMD引起。
5、研究眼OCT所示IRF和/或SRF累及中心小凹1mm范圍。
6、男性或女性受試者采取的避孕措施應(yīng)當(dāng)符合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)臨床研究受試者的避孕措施規(guī)定。
排除標(biāo)準(zhǔn)
注:以上僅為部分標(biāo)準(zhǔn),還有其他的資格標(biāo)準(zhǔn)用于確定患者是否有資格參加研究。
各參加機(jī)構(gòu)
序號 | 醫(yī)院名稱 | 城市 |
1 | 北京醫(yī)院 | 北京 |
2 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 北京 |
3 | 北京愛爾英智眼科醫(yī)院 | 北京 |
4 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 北京 |
5 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 北京 |
6 | 成都愛爾眼科醫(yī)院 | 成都 |
7 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 福州 |
8 | 愛爾眼科醫(yī)院 | 廣州 |
9 | 浙江省人民醫(yī)院 | 杭州 |
10 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 | 杭州 |
11 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 | 溫州 |
12 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 合肥 |
13 | 南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 南昌 |
14 | 江西省人民醫(yī)院 | 南昌 |
15 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 南京 |
16 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | 徐州 |
17 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 上海 |
18 | 同濟(jì)大學(xué)附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 上海 |
19 | 石家莊第一醫(yī)院 | 石家莊 |
20 | 河北省眼科醫(yī)院 | 邢臺 |
21 | 天津市眼科醫(yī)院 | 天津 |
22 | 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 天津 |
23 | 天津醫(yī)科大學(xué)眼科醫(yī)院 | 天津 |
24 | 吉林大學(xué)第二醫(yī)院 | 長春 |
25 | 通化市中心醫(yī)院 | 通化 |
26 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 武漢 |
27 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 武漢 |
28 | 河南省立眼科醫(yī)院 | 鄭州 |
29 | 重慶愛爾眼科醫(yī)院 | 重慶 |
30 | 西安交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 西安 |
31 | 沈陽何氏眼科醫(yī)院 | 沈陽 |
32 | 沈陽愛爾眼視光醫(yī)院 | 沈陽 |
33 | 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 銀川 |
34 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 烏魯木齊 |
如果您對本研究感興趣
并想進(jìn)一步了解關(guān)于這項研究的信息
請撥打熱線咨詢:15162263462 周佳
地址:徐州市第一人民醫(yī)院(銅山區(qū)大學(xué)路269號)